SERIE A
NO- | NOMBRES | APELLIDOS |
1.- | CARLOS | ALTAMIRANO |
2.- | JAIRO | BEDON |
3.- | XAVIER | BETANCOURT |
4.- | HUGO | CHAMORRO |
5,. | JUAN CARLOS | DE LA TORRE |
6.- | ANDRES | VILLAREAL |
SERIE B
No- | NOMBRES | APELLIDOS |
1.- | DANIEL | HIDALGO |
2.- | OLIVIER | MONJARET |
3.- | ALEX | NAVARRETE |
4.- | MIGUEL | PLAZA |
5.- | PEDRO | PONCE |
6.- | TROTSKY | GONZALEZ |
SERIE C
No- | NOMBRES | APELLIDOS |
1.- | DIEGO | PUGA |
2.- | RODRIGO | NARANJO |
3.- | SERVIO | ROMERO |
4.- | JOSE LUIS | SIMBAÑA |
5.- | ANDRES | SUAREZ |
6.- | RICARDO | CHECA |
SERIE D
No- | NOMBRES | APELLIDOS |
1.- | PATRICIO | VACA |
2.- | CHRISTIAN | ZAMBRANO |
3.- | CESAR | AYALA |
4.- | FRANZ | BASTIDAS |
5.- | LUIS | CASTAÑEDA |
6.- | LUIS | CARVAJAL |
SERIE E
No- | NOMBRES | APELLIDOS |
1.- | LUIS | HINOSTROZA |
2.- | JOSE | INTRIAGO |
3.- | CHRISTIAN | MORA |
4.- | VINICIO | VELEZ |
5.- | JOSE | VILLAMAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario