jueves, 30 de agosto de 2012
miércoles, 29 de agosto de 2012
RICARDO CHECA CAMPEON DEL TORNEO DE TENIS DE MESA OLIMPIADAS TELEFONICA 2012
TENIS DE MESA OLIMPIADAS TELEFONICA 2012
CAMPEON : RICARDO CHECA
SUBCAMPEON RODRIGO NARANJO
TERCERO LUIS HINOSTROZA
lunes, 20 de agosto de 2012
RODRIGO NARANJO y RICARDO CHECA FINALISTAS DEL TORNEO DE TENIS DE MESA
RODRIGO NARANJO y RICARDO CHECA , clasificaron en forma invicta a disputar la FINAL del Torneo de TENIS DE MESA ¨OLIMPIADAS TELEFONICA 2012 ; LUIS HINOSTROZA y HUGO CHAMORRO , disputarán el tercer puesto del certamen.
lunes, 13 de agosto de 2012
OCTAVOS DE FINAL
FECHA LUNES 20 DE AGOSTO 2012
HORA 18:00
CALENDARIO DE JUEGOS
LOS 16 DEPORTISTAS CLASIFICADOS
CLASIFICADOS TENIS DE MESA
HORA 18:00
CALENDARIO DE JUEGOS
LOS 16 DEPORTISTAS CLASIFICADOS
TENIS DE MESA
OCTAVOS DE FINAL
LUNES 20 DE AGOSTO 2012
HORA : 18:00
EMPAREJAMIENTO MEDIANTE SORTEO DE LOS 16 DEPORTISTAS CLASIFICADOSCLASIFICADOS TENIS DE MESA
SERIE A:
1 . JAIRO BEDON
2 . HUGO CHAMORRO
3 . XAVIER BETANCOURT
SERIE B:
1 . PEDRO PONCE
2 . TROTSKY GONZALEZ
3 . ALEX NAVARRETE
SERIE C:
1 . RODRIGO NARANJO
2 . RICARDO CHECA
3 . SERVIO ROMERO
4 . DIEGO PUGA
5 . JOSE LUIS SIMBAÑA
SERIE D:
1 . LUIS CASTAÑEDA
2 . FRANZ BASTIDAS.
SERIE E:
1 . JOSE INTRIAGO
2 . LUIS HINOSTROZA
3 . JOSE VILLAMAR
TABLA DE RESULTADOS - PRIMERA FASE
SERIE A
SERIE B
SERIE C
SERIE D
SERIE E
SERIE A | CARLOS ALTAMIRANO | ANDRES VILLAREAL | JUAN C. DE LA TORRE | HUGO CHAMORRO | XAVIER BETANCOURT | JAIRO BEDON | PTS | POSICION | ||
1 CARLOS ALTAMIRANO | 0-3 | |||||||||
| 0-3 | |||||||||
3 JUAN C. DE LA TORRE | 0-3 | |||||||||
4 HUGO CHAMORRO | 3-0 | 3-0 | 2--3 | 5 | 2 | |||||
5XAVIER BETANCOURT | 3-0 | 0-3 | 4 | 3 | ||||||
6 JAIRO BEDON | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 6 | 1 |
SERIE B
SERIE B | 1-DANIEL HIDALGO | 2-TROTSKY GONZALEZ | 3-PEDRO PONCE | 4-MIGUEL PLAZA | 5-ALEX NAVARRETE | 6-OLIVER MONJARET | PTS | POSICION | |
1-DANIEL HIDALGO | 0-3 | 1 | 5 | ||||||
2-TROTSKY GONZALEZ | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 3 | ||||
3-PEDRO PONCE | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 7 | 1 | |||
4-MIGUEL PLAZA | 0-3 | 1 | 5 | ||||||
5-ALEX NAVARRETE | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 4 | ||||
6-OLIVER MONJARET | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 7 | 1 |
SERIE C
SERIE C | 1DIEGO PUGA | 2-ANDRES SUAREZ | 3-JOSE L SIMBAÑA | 4-SERVIO ROMERO | 5-RODRIGO NARANJO | 6-RICARDO CHECA | PUNTOS | POSICION | |
1-DIEGO PUGA | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 4 | 4 | ||||
2-ANDRES SUAREZ | 0-3 | 1 | 5 | ||||||
3-JOSE L SIMBAÑA | 2-3 | 1 | 5 | ||||||
4-SERVIO ROMERO | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 5 | 2 | |||
5-RODRIGO NARANJO | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8 | 1 | |||
6-RICARDO CHECA | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5 | 2 |
SERIE D
SERIE D | 1-PATRICIO VACA | 2-LUIS CASTAÑEDA | 3-FRANZ BASTIDAS | 4-CESAR AYALA | 5-CHRISTIAN ZAMBRANO | 6-LUIS CARVAJAL | PUNTOS | POSICION | |
1-PATRICIO VACA | |||||||||
2-LUIS CASTAÑEDA | 3- 1 | 2 | 1 | ||||||
3-FRANZ BASTIDAS | 1-3 | 1 | 2 | ||||||
4-CESAR AYALA | |||||||||
5-CHRISTIAN ZAMBRANO | |||||||||
6-LUIS CARVAJAL |
SERIE E
SERIE E | LUIS HINOSTROZA | 2-JOSE VILLAMAR | 3-VINICIO VELEZ | 4-CRISTIAN MORA | 5-JOSE INTRIAGO | PUNTOS | POSICION | ||
1-LUIS HINOSTROZA | |||||||||
2-JOSE VILLAMAR | 0-3 | ||||||||
3-VINICIO VELEZ | |||||||||
4-CRISTIAN MORA | |||||||||
5-JOSE INTRIAGO | 3 - 0 | 2 | 1 | ||||||
domingo, 5 de agosto de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)